Commutateur matriciel USB KVM haute densitéLes utilisateurs contrôlent de nombreux ordinateurs PC SUN MAC USB |
Commutateur haute densité Options disponibles :· Connecteur USB pour moniteur à écran tactile USB, lecteur de carte CAC ou autre périphérique USB
· Ports extendeur pour connecter la moitié des utilisateurs à une distance de 91 mètres via un câble CAT5. Conçu et
fabriqué aux États-Unis
|
UNIMUX-4X8-UHDUC5 (avant et arrière) |
Fonctionnalités et applications | |
Le commutateur KVM matriciel USB haute densité UNIMUX permet à quatre utilisateurs de contrôler individuellement ou de partager simultanément jusqu’à 32 ordinateurs USB. Accès aux ordinateurs PC, SUN et MAC compatibles USB à l’aide de claviers et de souris USB et de moniteurs VGA multiscan. Les ordinateurs hôtes USB et les périphériques USB peuvent être connectés ou débranchés à chaud à tout moment. Permet à tout périphérique USB (clavier et/ou souris) de contrôler n'importe quel ordinateur hôte USB relié.
|
|
Caractéristiques techniques | |
Hôtes
Dispositifs
|
Moniteur
Dimensions
Énergie
Autorisations réglementaires
Environnemental
Garantie
|
Méthodes de contrôle |
|
Clavier
Option de contrôle par RS232
|
Interface de panneau avant
Affichage à l'écran (OSD)
|
Commutateurs KVM matriciels USB haute densité |
|||
Nº de pièce NTI | Nbre d’utilisateurs (n) | Nbre d’UC (m) | Unités de baie |
UNIMUX-2X8-UHD | 2 | 8 | 1RU |
UNIMUX-2X16-UHD | 2 | 16 | 1RU |
UNIMUX-2X32-UHD | 2 | 32 | 2RU |
UNIMUX-4X8-UHD | 4 | 8 | 1RU |
UNIMUX-4X16-UHD | 4 | 16 | 2RU |
UNIMUX-4X32-UHD | 4 | 32 | 2RU |
Commutateurs KVM matriciels USB haute densité avec connecteur USB supplémentaire |
|||
Nº de pièce NTI | Nbre d’utilisateurs (n) | Nbre d’UC (m) | Unités de baie |
UNIMUX-2X8-UHDU | 2 | 8 | 1RU |
UNIMUX-2X16-UHDU | 2 | 16 | 1RU |
UNIMUX-2X32-UHDU | 2 | 32 | 2RU |
UNIMUX-4X8-UHDU | 4 | 8 | 1RU |
UNIMUX-4X16-UHDU | 4 | 16 | 2RU |
UNIMUX-4X32-UHDU | 4 | 32 | 2RU |
Commutateurs KVM matriciels USB haute densité avec port extendeur pour utilisateur distant |
|||
Nº de pièce NTI | Nbre d’utilisateurs (n) | Nbre d’UC (m) | Unités de baie |
UNIMUX-2X8-UHDC5 | 2 (1 local, 1 distant) | 8 | 1RU |
UNIMUX-2X16-UHDC5 | 2 (1 local, 1 distant) | 16 | 1RU |
UNIMUX-2X32-UHDC5 | 2 (1 local, 1 distant) | 32 | 2RU |
UNIMUX-4X8-UHDC5 | 4 (2 local, 2 distant) | 8 | 1RU |
UNIMUX-4X16-UHDC5 | 4 (2 local, 2 distant) | 16 | 2RU |
UNIMUX-4X32-UHDC5 | 4 (2 local, 2 distant) | 32 | 2RU |
Commutateurs KVM matriciels USB haute densité avec connecteur USB supplémentaire et port extendeur pour utilisateur distant |
|||
Nº de pièce NTI | Nbre d’utilisateurs (n) | Nbre d’UC (m) | Unités de baie |
UNIMUX-2X8-UHDUC5 | 2 (1 local, 1 distant) | 8 | 1RU |
UNIMUX-2X16-UHDUC5 | 2 (1 local, 1 distant) | 16 | 1RU |
UNIMUX-2X32-UHDUC5 | 2 (1 local, 1 distant) | 32 | 2RU |
UNIMUX-4X8-UHDUC5 | 4 (2 local, 2 distant) | 8 | 1RU |
UNIMUX-4X16-UHDUC5 | 4 (2 local, 2 distant) | 16 | 2RU |
UNIMUX-4X32-UHDUC5 | 4 (2 local, 2 distant) | 32 | 2RU |
Récepteur USB KVM (unité distante) | ||
Nº de pièce NTI | Maximal Prolongation (m) |
Dimensions LA x P x H (mm) |
ST-C5USBV-R-300 | 91 | 89x79x33 |
HD15 mâle vers HD15 mâle + Câble d’interface USB mâle type A | |
Nº de pièce NTI | Longueur (m) |
HDUSBVEXT-3-MM | 0,9 |
HDUSBVEXT-6-MM | 1,8 |
HDUSBVEXT-10-MM | 3 |
HDUSBVEXT-15-MM | 4,6 |